Wyniki wyborów wójtów i burmistrzów
Wybory Wójta: Brudzew
| Kandydat | ilość głosów | podział procentowy |
| Krasowski Cezary Wiktor | 1521 | 55,69% |
| Rosiak Maciej Bogumił | 1210 | 44,31% |
Wybory Burmistrza: Dobra
| Kandydat | ilość głosów | podział procentowy |
| Ochocka Marianna | 516 | 27,35% |
| Piątkowski Andrzej | 915 | 36,01% |
| Smoliński Wacław Jerzy | 522 | 20,54% |
| Żerkowski Eugeniusz | 409 | 16,1% |
Wybory Wójta: Kawęczyn
| Kandydat | ilość głosów | podział procentowy |
| Bartosik Ryszard | 672 | 29,32% |
| Nowak Jan Andrzej | 1620 | 70,68% |
Wybory Wójta: Malanów
| Kandydat | ilość głosów | podział procentowy |
| Kowalczyk Ryszard | 817 | 33,54% |
| Krzeszewski Gerard | 1619 | 66,46% |
Wybory Wójta: Przykona
| Kandydat | Głosy za | Głosy przeciw | podział procentowy |
| Broniszewski Mirosław Paweł | 1860 | 177 | 91,31% |
Wybory Burmistrza: Tuliszków
| Kandydat | ilość głosów | podział procentowy |
| Ciesielski Grzegorz Józef | 1960 | 41,84% |
| Pałasz Tomasz | 516 | 11,02% |
| Wawrzyniak Tadeusz | 2208 | 47,14% |
Wybory Wójta: Władysławów
| Kandydat | ilość głosów | podział procentowy |
| Berliński Florian | 483 | 11,46% |
| Deszcz Bogdan Stanisław | 148 | 3,51% |
| Król Anna | 55 | 1,31% |
| Miling Wiesław Stanisław | 795 | 18,87% |
| Szustakowski Józef | 155 | 3,68% |
| Zając Krzysztof | 2577 | 61,17% |
Wybory Wójta: Turek
| Kandydat | ilość głosów | podział procentowy |
| Kurzawa Zenon | 1012 | 38,63% |
| Owczarek Jan | 1265 | 48,28% |
| Wlaź Krzysztof Gerard | 343 | 13,09% |









