Wyniki Eurowyborów w powiecie turkowskim

W niedzielnych wyborach do Europarlamentu w powiecie turkowskim zwyciężyła Platforma uzyskując 31.50% głosów przed PIS 29.16% i Lewicą 15.88%. Pozostałe komitety nie przekroczyły 10%.
Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze (dane wg PKW)
1 Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej 1.32 %
2 Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 9.41 %
3 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 4.68 %
4 Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 1.30 %
5 Komitet Wyborczy Libertas 1.78 %
6 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 15.88 %
7 Koalicyjny Komitet Wyborczy Porozumienie dla Przyszłości - CentroLewica 3.02 %
8 Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej 1.95 %
9 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 31.50 %
10 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 29.16 %
Największą frekwencje zanotował Turek oraz gmina Tuliszków.
| Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych do głosowania | Liczba kart wydanych | Liczba głosów | Liczba oddanych głosów / uprawnionych [%] | ||||
| oddanych | ważnych | |||||||
| Brudzew, gm. | 4739 | 747 | 747 | 722 | 15.76 | |||
| Dobra, gm. | 5067 | 754 | 754 | 721 | 14.88 | |||
| Kawęczyn, gm. | 4142 | 595 | 595 | 567 | 14.37 | |||
| Malanów, gm. | 4941 | 560 | 560 | 543 | 11.33 | |||
| Przykona, gm. | 3307 | 531 | 531 | 502 | 16.06 | |||
| Tuliszków, gm. | 8214 | 1654 | 1652 | 1545 | 20.11 | |||
| Turek, gm. | 6161 | 811 | 811 | 796 | 13.16 | |||
| Turek, m. | 24127 | 5396 | 5396 | 5262 | 22.36 | |||
| Władysławów, gm. | 6152 | 1015 | 1015 | 982 | 16.50 | |||
| turecki | 66850 | 12063 | 12061 | 11640 | 18.04 | |||
szczegółowe wyniki dla gmin: http://pe2009.pkw.gov.pl/PUE/PL/WYN/W/302700.htm









