Mistrzostwa Wielkopolski
W ramach obchodów Dni Tuliszkowa po raz pierwszy na terenie miasta w Tuliszkowie w sali Ochotniczej Straży Pożarnej odbyły się Mistrzostwa Wielkopolski Kyokushin Karate w Kumite , były to pierwsze zawody karate kontaktowego w historii tego miasta. Na starcie stanęło 85 zawodników z 14 ośrodków karate kyokushin kan z terenu Wielkopolski .Zawody otworzył Burmistrz Miasta i Gminy Tuliszków Grzegorz Ciesielski . Sędzią głównym zawodów był sensei Dariusz Jasiakiewicz 4 dan . Tym razem zawody odbyły się tylko w konkurencji walk kontaktowych. Nie zabrakło kilkunastu widowiskowych walk zakończonych przed czasem spośród 65 pojedynków jakie stoczony podczas tych zawodów . Najlepszym zawodnikiem zawodów okazał się Erwin Michalak z Władysławowa , który swoje walki wygrał przed czasem. Na zakończenie zawodów nagrodzeni zawodnicy otrzymali dyplomy i puchary ,a zaproszenie goście i sędziowie pamiątkowe komplety mieczy samurajskich .Nad bezpieczeństwem zawodników czuwał sempai doktor Jarosław Bulski ,a obsługę sekretariatu prowadzili sempai Rafał Paluta i Zbigniew Kroczewski. Organizatorami zawodów byli przedstawiciele klubów z Turku, Władysławowa i Malanowa w osobach sensei Sebastiana Szewczyka, Waldemara Mila, Waldemara Opitz i Zbigniewa Nycka. Zarząd Klubu składa serdeczne podziękowania dla UGiM w Tuliszkowie, OSP w Tuliszkowie oraz wszystkim firm i osób , którzy wsparli te zawody.
Juniorzy -+65 kg -75 kg
| 1 | Patryk Osiński | Turek | 1 | Krzysztof Majchrzak | Konin |
| 2 | Sitek Paweł | Zduńska Wola | 2 | Michał Kaczmarek | Zduńska Wola |
| 3 | Budaszewski Dawid | Konin | 3 | Paweł Stasiak | Konin |
| 3 | Nowak Tomasz | Szczytniki | 3 | Jakub Nikol | Staw |
-40 kg juniorki -65 juniorzy
| 1 | Paulina Sobieracka | Turek | 1 | Erwin Michalak | Władysławów |
| 2 | Anna Wierzbicka | Turek | 2 | Paweł Ciszewki | Turek |
| 3 | Aleksandra Pokojewska | Turek | 3 | Cezary Pakuła | Malanów |
| 3 | Kaja Drzewiecka | Turek | 3 | Piotr Darul | Grzymiszew |
- 60 kg juniorów - 55 kg juniorów
| 1 | Krzysztof Prokopowicz | Turek | 1 | Jakub Szmagaj | Władysławów |
| 2 | Artur Maciaszek | Władysławów | 2 | Damian Błaszczyk | Turek |
| 3 | Dominik Hofman | Konin | 3 | Adrian Młynek | Kalisz |
| 3 | Bartosz Małecki | Konin | 3 | Adrian Gwzid | Konin |
-45 kg junior - 40 kg junior
| 1 | Maciej Rybczyński | Konin | 1 | Konrad Górski | Kawęczyn |
| 2 | Dominik Ast | Tuliszków | 2 | Robert Jurga | Turek |
| 3 | Patryk Wojda | Poznań | 3 | Marek Pawlaczyk | Kalisz |
| 3 | Patryk Biniek | Grzymiszew | 3 | Wiktor Jacaszek | Konin |
-80 kg senior - 50 kg juniorów
| 1 | Artur Mrozowski | Poznań | 1 | Patryk Wyszyński | Poznań |
| 2 | Piotr Wróblewski | Poznań | 2 | Rafał Gębalski | Turek |
| 3 | Bartosz Razouki -Korkiz | Kalisz | 3 | Michał Radecki | Tuliszków |
| 3 | Łukasz Michalak | Kalisz | 3 | Dominik Grausch | Poznań |
+ 60 kg seniorek + 80 seniorów
| 1 | Halina Wojsław | Poznań | 1 | Łukasz Ciesielski | Poznań |
| 2 | Angelika Kokot | Turek | 2 | Bartłomiej Kluczyk | Kalisz |
| 3 | Marika Szczepańska | Tuliszków | 3 | Mateusz Więckowski | Konin |
| 3 | Weronika Więckowska | Konin | 3 | Bartłomiej Hunder | Konin |
- 70 seniorów +50 kg juniorek
| 1 | Kamil Więcławek | Turek | 1 | Adrianna Wyszyńska | Poznań |
| 2 | Michał Drążkowski | Władysławów | 2 | Karolina Staniucha | Zduńska Wola |
| 3 | Jarosław Osiński | Zduńska Wola | 3 | Zuzanna Wszędybył | Turek |
| 3 | Paweł Musiał | Poznań | 3 | Marzena Kucharska | Turek |









