Nieoficjalne wyniki z Turku i powiatu tureckiego
Wyniki nieoficjalne wyborów do Parlamentu m. Turek
Sejm
Platforma Obywatelska | 26,26% | 2589 |
Prawo i Sprawiedliwość | 22,32% | 2200 |
SLD | 11,27% | 1111 |
Samoobrona | 11,22% | 1106 |
PSL | 9,80% | 966 |
SdPl | 8,46% | 834 |
LPR | 5,26% | 519 |
Senat
Waszkowiak Marek | 2713 |
Florek Piotr | 2011 |
Gruszczyński Piotr | 1544 |
Niewiarowski Ireneusz | 1264 |
Streker-Dembińska Elżbieta | 1240 |
Wojtaszek Jerzy | 1203 |
Bobrowski | 1178 |
Sobczak Elżbieta | |
Budner Margareta | 935 |
Orczyk Józef | 415 |
Sejm
Powiat Turecki
Samoobrona | 5690 |
Prawo i Sprawiedliwość | 4694 |
Platforma Obywatelska | 3923 |
PSL | 3091 |
SLD | 1734 |
LPR | 1636 |
SdPl | 1495 |
Powiat (bez m. Turek)
Samoobrona | 33,71% | 4584 |
Prawo i Sprawiedliwość | 18,34% | 2494 |
PSL | 15,63% | 2125 |
Platforma Obywatelska | 9,81% | 1334 |
LPR | 8,21% | 1117 |
SdPl | 4,86% | 661 |
SLD | 4,58% | 623 |
Dane szczegółowe z podziałem na partie i gminy pod adresem:
http://wybory2005.pkw.gov.pl/SJM/PL/WYN/W/302700.htm
źródło: po.turek.net.pl, kpw.gov.pl









