Władysławów: Mistrzostwa Wielkopolski Shinkyokushin Karate PFKK
W sobotę 13 maja, w hali sportowej we Władysławowie, odbyły się Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski Shinkyokushin Karate PFKK. Wzięli w nich udział karatecy z województw wielkopolskiego, mazowieckiego, łódzkiego, śląskiego, a także kujawsko-pomorskiego. 117 zawodników zaprezentowało się w kata, 245 pokazało swe umiejętności w walkach kumite. Impreza odbyła się dzięki Władysławowskiemu Klubowi Karate Kyokushin-Kan, a także wsparciu Gminy Władysławów i Starostwa Powiatowego w Turku.
Rozegrano blisko 150 walk kontaktowych na dwóch matach. Organizatorem Mistrzostw był sensei Sebastian Szewczyk 2 dan z Władysławowskiego Klubu Karate Kyokushin. Nad sprawnym przebiegiem zawodów czuwało 18 sędziów krajowych i klubowych zawody rozgrywano pod patronatem Polskiej Federacji Karate Kyokushin i Okręgowego Związku Karate w Poznaniu.
Wyniki:
-25 kg 7-8 lat | +25 kg 7-8 lat | |||
1 | Błażej Polak | Warszawa Bushi | Aleksander Pacześny | Kowale Pańskie |
2 | Iwo Styrna | Bielsko Biała | Igor Borkowski | Władysławów |
3 | Jakub Tkaczyk | Bydgoszcz | Jakub Majcherek | Malanów |
3 | Maciej Zaniewski | Bielsko Biała | Jakub Gidelski | Kowale Panskie |
Open 7-8 lat | -33 kg 9-10 lat | |||
1 | Wiktoria Wypych | Turek | Jan Safka | Warszawa Bushi |
2 | Alicja Droste | Warszawa Bushi | Wojciech Zaniewski | Bielsko Biała |
3 | Anna Marczak | Warszawa Bushi | Hubert Nowinowski | Turek |
3 | Natalia Mądrzak | Malanów | Piotr Augustyniakowicz | Warszawa Bushi |
+ 33 kg 9-10 lat | - 37 kg 11-12 lat | |||
1 | Borys Zabłocki | Warszawa | Marcel Rosiak | Turek |
2 | Miłosz Ciuśniak | Turek | Michał Michalak | Kowale Panskie |
3 | Konrad Gierałka | Malanów | Mikołaj Wypych | Kowale Panskie |
3 | Adam Konopczyński | Kowale Pańskie | Filip Rutkowski | Warszawa |
Open 9-10 lat | - 40 kg 11-12 lat | |||
1 | Lena Dzieciątkowska | Malanów | Oliwia Trybus | Bydgoszcz |
2 | Nadia Chojecka | Koło | Emilia Okonek | Bydgoszcz |
3 | Nadia Gębka | Koło | Amelia Rembacz | Kowale Panskie |
3 | Zuzanna Wilczyńska | Turek | Marika Janiak | Grzymiszew |
+ 40 kg 11-12 lat | - 43 kg 11-12 lat | |||
1 | Aleksandra Brylak | Wieruszów | Bartosz Torzewicz | Koło |
2 | Patrycja Będkowska | Turek | Wiktor Jackowski | Warszawa Bushi |
3 | Kinga Krochmal | Warszawa | Bartosz Sobiszewski | Warszawa Bushi |
3 | Aleksandra Zająć | Malanów | Jakub Gąbala | Warszawa Bushi |
+ 43 kg 11-12 lat | -45 kg 13-14 lat | |||
1 | Wiktor Cieślak | Malanów | Norbert Piechota | Turek |
2 | Filip Konefał | Grzymiszew | Damian Wypych | Kowale Pańskie |
3 | Filip Bałdyka | Turek | Szymon Bruś | Goszczanów |
3 | Filip Wawrzyniak | Tuliszków | Szymon Stróźik | Wieruszów |
-50 kg 13-14 lat | + 50 kg 13-14 lat | |||
1 | Kinga Łuczak | Wieruszów | Adrianna Kolenda | Turek |
2 | Julia Stanisławska | Tuliszków | Natalia Łuczak | Goszczanów |
3 | Julia Marczak | Warszawa Bushi | | |
3 | Julia Kania | Wieruszów | | |
-58 kg 13-14 lat | + 58 kg 13-14 lat | |||
1 | Jakub Wróbel | Wieruszów | Gabriel Skierski | Turek |
2 | Bartłomiej Wróbel | Wieruszów | Kacper Wojtkowiak | Tuliszków |
3 | Jakub Walerysiak | Władysławów | Wiktor Szymczak | Grzymiszew |
3 | Wiktoś Ściśler | Koło | | |
- 55 kg 15 -16 lat | - 55 kg 15-16 lat | |||
1 | Patrycja Rodaszewska | Władysławów | Hubert Wasilewski | Turek |
2 | Joanna Trzeciak | Wieruszów | Krystian Tyczka | Turek |
3 | Klaudia Malesza | Władysławów | Szymon Szlugaj | Władysławów |
3 | | | | |
+ 65 kg 15-16 lat | + 60 kg 17-18 lat | |||
1 | Artur Kaczmarek | Władysławów | Kamila Wójciak | Wieruszów |
2 | Marcel Górski | Malanów | Hanna Grużlewska | Warszawa |
3 | | | Anastazja Chmut | Poznań |
3 | | | Daria Suliga | Malanów |
-75 kg 17-18 lat | + 75 kg 17-18 lat | |||
1 | Paweł Dytkowicz | Turek | Szymon Olpiński | Warszawa Bushi |
2 | Szymon Lewandowski | Turek | Kacper Grześkiewicz | Tuliszków |
3 | Szymon Żurawik | Koło | Piotr Pieprzyk | Poznań |
Open 15-16 lat | Drużynowo | |||
1 | Gabriela Kolenda | Turek | Turek | |
2 | Agata Kudlińska | Turek | Warszawa Bushi | |
| | | Wieruszów | |
Do 16 lat | Do 8 lat | |||
1 | Gabriela Kolenda | Turek | Wiktoria Wypych | Kowale Panskie |
2 | Agata Kudlińska | Turek | Julia Krawczyk | Kowale Panskie |
3 | Joanna Trzeciak | Wieruszów | Lena Zawadzka | Koło |
Do 8 lat | Do 10 lat PK | |||
1 | Kacper Nowotka | Turek | Zuzanna Wilczyńska | Turek |
2 | Igor Borkowski | Władysławów | Kamila Michalak | Kowale Panskie |
3 | Mateusz Wypych | Goszczanów | Zuzanna Drewniak | Kowale Panskie |
Do 10 lat PK | Do 10 lat | |||
1 | Wojciech Gadomski | Turek | Zofia Kikowska | Zduńska Wola |
2 | Dawid Wiśniewski | Turek | Paulina Buzuk | Zduńska Wola |
3 | Hubert Strzelecki | Grzymiszew | Nadia Chojecka | Koło |
Do 10 lat | Do 12 lat | |||
1 | Wojciech Zaniewski | Bielsko Biała | Oliwia Trybuś | Bydgoszcz |
2 | Antoni Sowka | Warszawa Bushi | Martyna Gralak | Bydgoszcz |
3 | Adam Łajdecki | Turek | Gabriela Maciejewska | Turek |
Do 12 lat | Do 14 lat | |||
1 | Marcel Rosiak | Turek | Adrianna Kolenda | Turek |
2 | Filip Rutkowski | Warszawa Bushi | Lena Dzieciątkowska | Malanów |
3 | Kamil Nowak | Malanów | Julita Stanisławska | Tuliszków |
Do 14 lat | Do 16 lat | |||
1 | Norbert Piechota | Turek | Artur Kaczmarek | Władysławów |
2 | Bartosz Torzewicz | Koło | Marcel Górski | Malanów |
3 | Gabriel Skierski | Turek | Hubert Wasilewski | Turek |
Kata open | Open kata | |||
1 | Tobiasz Kopczyński | Malanów | Izabela Kopczyńska | Malanów |
2 | Szymon Lewandowski | Turek | Weronika Mikosik | Turek |
3 | Paweł Dytkowicz | Turek | Kamila Wójciak | Wieruszów |
Drużynowo : 1. Turek, 2.Malanów, 3.Władysławów 4. Koło

Akadiusz Wszędybył dla Turek.net.pl
Redakcja Turek.net.plFB
email: redakcja@turek.net.pl
telefon: 787 77 74 72