Pod Patronatem Japonii

W 7 listopada 2009 roku w Turku odbył się Puchar Polski Kyokushin Karate Juniorów w zawodach wystartowało 159 zawodników . Patronat nad Pucharem Polski objęła Ambasada Japonii w Polsce . Organizatorem był Klub Sportów i Sztuk Turku, Władysławowski Klub Kyokushin kan Karate do, Wielkopolski Klub Karate Kyokushin w Malanowie, Starostwo Powiatowe w Turku , Urząd Miasta w Turku , Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie , Ochotnicza Straż Pożarna w Turku. Zawody otworzył V-ce Burmistrz Mirosław Mękarski i Sekretarz Generalny Polskiej Federacji Kyokushin Karate Dariusz Jasiakiewicz 4 dan. W związku z uroczystościami XXX lecia sztuki karate w Turku zaproszeni goście i działacze otrzymali pamiątkowe miecze samurajskie i statuetki w osobach Ryszarda Grzeszkiewicza , Henryka Świerka, Jana Kaźmierczaka, Zbigniewa Kroczewskiego , Marii Kukulskiej , Andrzej Bogusza. . Licznie zgromadzona publiczność po obejrzeniu w godzinach dopołudniowych zmagań najmłodszych karateków w konkurencji kata rozgrzała się przy dopingowaniu zawodników kyokushin uczestniczących w walkach kontaktowych , których odbyło się tym razem , aż 65 z podziałem na dziewczyny i chłopców według kategorii wagowych . Najwięcej emocji wzbudzały walki seniorów starszych , którzy walczyli bez ochraniaczy. Pomimo ciężkich pojedynków , które stały na bardzo wysokim poziomie sportowym nikt z zawodników nie odniósł kontuzji co tylko udowodniło o ich dobrym przygotowaniu technicznym i dobrze rozwiniętej taktyce walki. Lekarzem zawodów był sepami Jarosław Bulski . Komitet organizacyjny w osobach : Sebastian Szewczyk, Zbigniew Nycek, Waldemar Mila, Waldemar Opitz, Joanna Grzybek , Kamil Więcławek , Rafał Paluta składa serdeczne podziękowania dla wszystkich firmy , które wsparły Puchar Polski w tym Piekarni KONBAG w Tuliszkowie ( Zdzisława Pietrzaka ) , Muchlin w Turku ( Mariana Kozłowskiego) , Firmie Oba Trans ( Andrzeja Bogusza) , rodzicom trenującym dzieciom, Restauracji Sława, Małgorzacie Gembalskiej, Marcie Warteckiej, firmie Turplan ( Grzegorza Zająca ) .
Wyniki Pucharu Polski Juniorów Turek 2009
| 1 | Lament Kacper | Malanów | 1 | Rybczyńska Alicja | Konin |
| 2 | Dytkowicz Paweł | Turek | 2 | Mikosik Weronika | Turek |
| 3 | Gruszczyński Patryk | Turek | 3 | Groblica Daria | Turek |
| 1 | Ziemniak Michał | Turek | 1 | Wierzbicka Anna | Turek |
| 2 | Kowalski Adam | Chełmno | 2 | Bełza Adrianna | Nowa Ruda |
| 3 | Nowicki Wiktor | Malanów | 3 | Picher Anna | Kalisz |
| 1 | Tygielski Przemsyław | Malanów | 1 | Płóciennik Nikola | Turek |
| 2 | Rybczyński Maciej | Konin | 2 | Filipowicz Aleksandra | Malanów |
| 3 | Bortnowski Paweł | Malanów | 3 | Wszędybył Zuzanna | Turek |
| 1 | Osiński Patryk | Turek | 1 | Kucharska Marzena | Turek |
| 2 | Gembalski Rafał | Turek | 2 | Sobieracka Paulina | Turek |
| 3 | Pakuła Cezary | Malanów | 3 | Perzikowska Paulina | Inowrocław |
| 1 | Kornacki Krzysztof | Nowa Ruda | 1 | Stawska Sara | Turek |
| 2 | Więcławek Kamil | Turek | 2 | Lewandowska Joanna | Inowrocław |
| 3 | Więckowski Mateusz | Konin | 3 | Kazimierczak Barbara | Nowa Ruda |
| 1 | Awrycewicz Emil | Nowa Ruda | 1 | Grajek Bartosz | Polkowice |
| 2 | Kazimierczak Adrian | Chełmno | 2 | Stasiak Paweł | Konin |
| 3 | Kaczmarek MIchał | Zduńska W. | 3 | Ciesielski Aleksander | Kalety |
| 4 | Szkurpan Piotr | Polkowice | 3 | Drążkowski Michał | Turek |
| 1 | Majchrzak Krzysztof | Konin | 1 | Lewandowska Joanna | Inowrocław |
| 2 | Wadas Robert | Polkowice | 2 | Kokot Angelika | Turek |
| 3 | Bąk Sebastian | Konin | 3 | Fret Barbara | Turek |
| 3 | Sadowski Bartłomiej | Nowa Ruda | 3 | Nowak Emila | Tuliszków |
| 1 | Staniucha Karolina | Zduńska W | 1 | Osiński Patryk | Turek |
| 2 | Paulina Miszczak | Chełmno | 2 | Miszczak Paweł | Chełmno |
| 3 | Nowaczyk Justyna | Władysławów | 3 | Pakuła Cezary | Malanów |
| 4 | Malinowska Katarzyna | Malanów | 3 | Płusa Jakub | Jaworzno |
| 1 | Adamczyk Mikołaj | Poznań | 1 | Perlikowska Paulina | Inowrocław |
| 2 | Dyzma Patryk | Polkowice | 2 | Kucharska Marzena | Turek |
| 3 | Gembalski Rafał | Turek | 3 | Krzemionka Małgorzata | Grzymiszew |
| 3 | Arciszewicz Jakub | Tuliszków | 3 | Wyszyńska Adrianna | Poznań |
| 1 | Tygielski Przemysław | Malanów | 1 | Rybczyński Maciej | Konin |
| 2 | Półgęsek Arkadiusz | Chełmno | 2 | Wyszyński Patryk | Poznań |
| 3 | Sobański Adam | Inowrocław | 3 | Radecki Michał | Tuliszków |
| 3 | Paszkot Krzysztof | Chełmno | 3 | Grausch Dominik | Poznań |
| 1 | Płóciennik Nikola | Turek | 1 | Sobieracka Paulina | Turek |
| 2 | Rybczyńska Justyna | Konin | 2 | Bełza Adrianna | Nowa Ruda |
| 3 | Bocian Karolina | Grzymiszew | 3 | Wszędybył Zuzanna | Turek |
| 3 | Filipowicz Aleksandra | Malanów | 3 | Kucharzewska Anna | Dobra |
| 1 | Wierzbicka Anna | Turek | 1 | Figurski Sebastian | Grudziądz |
| 2 | Drzewiecka Kaja | Turek | 2 | Podembski Mirosław | Turek |
| 3 | Pokojewska Aleksandra | Turek | 3 | Maciaszek Artur | Grzymiszew |
| 3 | Wojtowicz Justyna | Malanów | 3 | Krynicki Mateusz | Nowa Ruda |
| 1 | Ignaczak Szymon | Turek |
| 2 | Jurga Robert | Turek |
| 3 | Ast Dominik | Tuliszków |
| 3 | Kraska Adam | Turek |
| 1 | Turek | 1 | Turek |
| 2 | Malanów | 2 | Konin |
| 3 | Konin | 3 | Chełmno |
| 4 | Nowa Ruda | 4 | Poznań |









