Wybory samorządowe 2010: Frekwencja do godziny 19:00

Przedstawiamy dane o stanie frekwencji wyborczej na godzinę 19:00 w poszczególnych gminach powiatu tureckiego.
Powiat Turecki - frekwencja w gminach na godzine 19.00 | ||||||
| Nazwa | Liczba wyborców | Liczba kart wydanych | Liczba obwodów głosowania | Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane | Frekwencja | |
| Turek | 24 061 | 10 145 | 14 | 14 | 42,16% | |
| Brudzew | 4 754 | 2 882 | 6 | 6 | 60,62% | |
| Dobra | 5 087 | 2 419 | 6 | 6 | 47,55% | |
| Kawęczyn | 4 184 | 2 292 | 4 | 4 | 54,78% | |
| Malanów | 4 986 | 2 368 | 4 | 4 | 47,49% | |
| Przykona | 3 398 | 2 111 | 3 | 3 | 62,12% | |
| Tuliszków | 8 319 | 4 451 | 6 | 6 | 53,50% | |
| Turek | 6 376 | 3 112 | 7 | 7 | 48,81% | |
| Władysławów | 6 259 | 3 850 | 7 | 7 | 61,51% | |
| Ogółem | 67 424 | 33 630 | 57 | 57 | 49,88% | |
Źródło: www.pkw.gov.pl

Marcin Derucki dla Turek.net.pl
Redakcja Turek.net.plFB
email: redakcja@turek.net.pl
telefon: 787 77 74 72








