Wyniki głosowań na wójtów i burmistrzów

Przedstawiamy wyniki głosowań na urząd wójta lub burmistrza w poszczególnych gminach powiatu tureckiego.
Gmina Turek
| Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd | ||||||
| L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów oddanych na kandydata | % głosów |
| 1 | Friedel Zbigniew | 46 | Wyższe | Grabieniec, nie należy do partii politycznej | 344 | 10.26% |
| 2 | Grzelak Barbara Grażyna | 53 | Wyższe | Szadów Pański, nie należy do partii politycznej | 1043 | 31.12% |
| 3 | Józefowicz Tomasz Andrzej | 38 | Wyższe | Turek, nie należy do partii politycznej | 325 | 9.70% |
| 4 | Mikołajczyk Karol | 45 | Wyższe | Kaczki Średnie, nie należy do partii politycznej | 1482 | 44.21% |
| 5 | Wlaź Krzysztof Gerard | 37 | Średnie | Szadów Pański, członek Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej | 158 | 4.71% |
| *) Wyniki na podstawie 100.00% protokołów | ||||||
Gmina Brudzew
| Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd | ||||||
| L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów oddanych na kandydata | % głosów |
| 1 | Karwacka Elżbieta | 44 | wyższe | Brudzew, nie należy do partii politycznej | 297 | 9.84% |
| 2 | Krasowski Cezary Wiktor | 46 | wyższe | Turek, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego, popierany przez Polskie Stronnictwo Ludowe | 2380 | 78.83% |
| 3 | Rosiak Maciej Bogumił | 55 | wyższe | Brudzew, nie należy do partii politycznej | 342 | 11.33% |
| *) Wyniki na podstawie 100.00% protokołów | ||||||
Gmina Przykona
| Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd | |||||||
| L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Głosy za | Głosy przeciw | % głosów |
| 1 | Broniszewski Mirosław Paweł | 55 | wyższe | Obrzębin, nie należy do partii politycznej | 862 | 151 | 85.09% |
| *) Wyniki na podstawie 66.67% protokołów | |||||||
Gmina Dobra
| Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd | |||||||
| L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów oddanych na kandydata | % głosów | Wybrany |
| 1 | Bartosik Maria | 58 | średnie | Dobra, członek Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej | 221 | 8.69% | Nie |
| 2 | Nowak Jan | 58 | średnie | Dobra, nie należy do partii politycznej | 417 | 16.39% | Nie |
| 3 | Piątkowski Andrzej | 61 | wyższe | Linne, nie należy do partii politycznej | 1537 | 60.42% | Tak |
| 4 | Żerkowski Eugeniusz | 39 | wyższe | Mikulice, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego | 369 | 14.50% | Nie |
| *) Wyniki na podstawie 100.00% protokołów | |||||||
Gmina Kawęczyn
| Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd | |||||||
| L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Głosy za | Głosy przeciw | % głosów |
| 1 | Nowak Jan Andrzej | 53 | wyższe | Milejów, nie należy do partii politycznej | 1803 | 548 | 76.69% |
| *) Wyniki na podstawie 100.00% protokołów | |||||||
Gmina Malanów
| Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd | |||||||
| L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów oddanych na kandydata | % głosów | Wybrany |
| 1 | Krzeszewski Gerard | 36 | wyższe | Malanów, nie należy do partii politycznej | 1665 | 68.38% | Tak |
| 2 | Maciejewski Eugeniusz | 56 | wyższe | Turek, nie należy do partii politycznej , popierany przez Prawo i Sprawiedliwość | 770 | 31.62% | Nie |
| *) Wyniki na podstawie 100.00% protokołów | |||||||
Gmina Tuliszków
| Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd | ||||||
| L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów oddanych na kandydata | % głosów |
| 1 | Ciesielski Grzegorz Józef | 54 | wyższe | Wielopole, nie należy do partii politycznej | 1311 | 53.53% |
| 2 | Matuszewski Zenon Józef | 61 | średnie | Tuliszków, nie należy do partii politycznej | 125 | 5.10% |
| 3 | Pośpiech Grażyna | 49 | wyższe magisterskie | Tuliszków, nie należy do partii politycznej | 467 | 19.07% |
| 4 | Seńko Mariusz Krzysztof | 35 | wyższe techniczne | Piętno, nie należy do partii politycznej | 546 | 22.29% |
| *) Wyniki na podstawie 66.67% protokołów | ||||||
Gmina Władysławów
| Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd | |||||||
| L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów oddanych na kandydata | % głosów | |
| 1 | Antkiewicz Robert Andrzej | 39 | wyższe | Małoszyna, członek Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej | 688 | 17.30% | |
| 2 | Miling Bożena | 51 | wyższe | Wyszyna, nie należy do partii politycznej | 688 | 17.30% | |
| 3 | Zając Krzysztof | 51 | wyższe | Russocice, nie należy do partii politycznej | 2602 | 65.41% | |
Źródło: www.pkw.gov.pl

Marcin Derucki dla Turek.net.pl
Redakcja Turek.net.plFB
email: redakcja@turek.net.pl
telefon: 787 77 74 72








