Gimnazja poznały wyniki egzaminów. Turek dał radę, Brudzew ma nad czym pracować
Poznaliśmy już wyniki tegorocznych egzaminów gimnazjalnych, które opublikowała Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu. Młodzież z naszego powiatu poradziła sobie dość dobrze, osiągając w przypadku języka polskiego, matematyki, historii czy przedmiotów przyrodniczych średnią punktów wyższą, niż średnia wojewódzka. Lepiej mogły wypaść egzaminy z języka niemieckiego czy języka angielskiego na poziomie rozszerzonym.
M. Turek | Brudzew | Dobra | Kawęczyn | Malanów | Przykona | Tuliszków | Gm. Turek | Władysławów | |
historia wos | 67,41 | 57,63 | 66,68 | 61,10 | 62,90 | 65,95 | 63,53 | 60,70 | 64,98 |
j. polski | 62,03 | 52,89 | 66,08 | 57,84 | 57,55 | 57,83 | 55,27 | 60,33 | 61,15 |
przedmioty przyrodnicze | 54,80 | 43,85 | 54,53 | 48,10 | 52,30 | 51,73 | 50,25 | 42,96 | 51,98 |
matematyka | 52,19 | 41,28 | 50,48 | 39,20 | 52,20 | 43,79 | 44,65 | 42,49 | 46,94 |
j. angielski podstawowy | 75,43 | 54,26 | 75,10 | 60,92 | 62,84 | 60,10 | 59,45 | 56,76 | 61,08 |
j. angielski rozszerzony | 61,74 | 32,04 | 53,63 | 42,38 | 38,06 | 38,77 | 38,07 | 34,39 | 40,04 |
j. niemiecki podstawowy | 56,50 | - | - | 44,08 | 86,50 | 55,20 | 42,48 | - | - |
j. niemiecki rozszerzony | 70,00 | - | - | - | 90,00 | 50,00 | 19,67 | - | - |
j. rosyjski podstawowy | - | 51,67 | - | - | - | - | - | - | - |
Średnia wojewódzka a średnia powiatowa:
historia wos | j. polski | przedmioty przyrodnicze | matematyka | |
województwo | 62,02 | 59,28 | 48,07 | 45,84 |
powiat turecki | 64,24 | 59,31 | 51,03 | 47,44 |
języki obce:
j. angielski podstawowy | j. angielski rozszerzony | j. niemiecki podstawowy | j. niemiecki rozszerzony | j. rosyjski podstawowy | |
województwo | 64,88 | 50,36 | 57,12 | 35,34 | 49,50 |
powiat turecki | 65,01 | 45,12 | 49,93 | 44,83 | 51,67 |
AW
Źródło: www.oke.poznan.pl

Akadiusz Wszędybył dla Turek.net.pl
Redakcja Turek.net.plFB
email: redakcja@turek.net.pl
telefon: 787 77 74 72