Kawęczyn: Podzielili prawie 1,5 miliona złotych nadwyżki
Budżet roku 2016 został w gminie Kawęczyn zrealizowany w taki sposób, że powstała nadwyżka w wysokości 1 443 971 zł. Jak rozdysponowane będą owe pieniądze, dzięki którym uda się zaspokoić mniejsze i większe potrzeby mieszkańców danych miejscowości? O tym można było przekonać się podczas sesji Rady Gminy Kawęczyn, która została zwołana w czwartek 25 maja w Marianowie.
Podczas czwartkowej sesji – która była dla wójta Jana Nowaka sesją absolutoryjną – można było usłyszeć, że w 2016 roku planowano osiągnąć dochody w wysokości 20 491 611 zł. Ostatecznie dochody wyniosły 20 376 966 zł, co oznacza, że zrealizowano 99, 44% planu. Jeśli chodzi o wydatki, to te osiągnęły poziom 18 918 758 zł, co oznacza, że założony plan (20 841 414 zł) został wykonany mniej więcej w 91%.
Tak oto budżet roku 2016 zamknął się nadwyżką dochodów nad wydatkami w wysokości ok. 1 458 000 zł. Większość tychże środków postanowiono rozdzielić w taki sposób, by zrealizować szereg działań w poszczególnych miejscowościach gminy Kawęczyn.
| TYTUŁ WYDATKU | KWOTA |
| Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | 156 000 zł |
| Inwestycje drogowe | 202 000 zł |
| Środki na uzupełnienie rezerwy | 260 000 zł |
| PFRON wkład własny - 50% na zakup busa | 70 000 zł |
| Promocja gminy oraz kultywowanie tradycji i obrzędów | 19 000 zł |
| Zwrot środków pożyczonych z inwestycji drogowych - nakładki | 181 000 zł |
| Kosztorys - nakładki Ciemień, Głuchów, Tokary, Kowale + 3 bez adresu | 23 500 zł |
| Remont przepustu Gozdów | 9 000 zł |
| Remont nawierzchni drogi gminnej Tokary II | 9 000 zł |
| Nakładka Chocim (53 000 zł w budżecie) | 17 000 zł |
| Remont punktu informacyjnego | 5 000 zł |
| Zadaszenie łącznika | 40 000 zł |
| Oświetlenie uliczne Ciemień | 5 000 zł |
| Malowanie sali gimnastycznej, szatni i sanitariatów ZS w Kawęczynie | 20 000 zł |
| Remont kuchni przedszkola w Kowalach Pańskich | 3 000 zł |
| Dotacja na Gminną Spółkę Wodną | 5 000 zł |
| Wykup gruntów pod drogi gminne i publiczne | 70 000 zł |
| Monografia Tokar | 3 500 zł |
| CTIF (zwrot środków - pozyczone na zadanie budowy bieżni) | 11 000 zł |
| MIlejów - poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu dróg, wykup gruntów | 30 000 zł |
| OSP - ubezpieczenia autocasco | 20 000 zł |
| OSP Żdżary - remont garażu | 2 000 zł |
| OSP Kowale Pańskie - posadzka w garażach | 3 000 zł |
| Zakup ksero do Urzędu Gminy - punkt informacyjny | 9 000 zł |
| Zakup faxu | 1 000 zł |
| Piec CO Kowale Pańskie | 3 000 zł |
| Piec UG Kawęczyn | 50 000 zł |
| OSP - uzupełnienie środków nap.poż. / zawody strażackie | 12 000 zł |
| Aktualizacja strategii | 5 000 zł |
| Głuchów - zakup gruntu w obrębie cmentarza parafialnego | 11 500 zł |
| Kowale Pańskie - kanalizacja 280 mb | 15 000 zł |
| Obrączkowanie bocianów | 3 000 zł |
| OSP Głuchów, Kawęczyn, MIlejów - koszty dożynek 2016 | 2 000 zł |
| Urządzenie drogi gminnej - grunty zakupione | 3 000 zł |
| Młodzianów - wydanie monografii | 2 000 zł |
| Zakup aparatu fotograficznego | 3 500 zł |
| Remont posadzki w garażu OSP Będziechów | 2 500 zł |
| Chocim - zagospodarowanie działki, parking | 7 500 zł |
| Świetlica Ciemień | 7 500 zł |
| Wyrównanie dotacji przedszkola | 52 328 zł |
| Zakup sprzętu do UG - centralny UPS wg oferty I etap | 35 000 zł |
| Planowanie przestrzenne - podziały geodezyjne | 10 000 zł |
| Środki alkoholowe z poprzednich lat | 27 371 zł |
| Most na Teleszynie - montaż barierki | 3 000 zł |
| Remont nawierzchni drogi gminnej w Dzierzbotkach | 4 000 zł |
| Oświetlenie placu gminnego w Będziechowie - zakup lampy | 772 zł |
| Oświetlenie skrzyżowania w obrębie cmentarza w Milejowie | 5 000 zł |
| Utwardzenie placu przed strażnicą OSP Kawęczyn | 5 000 zł |
| RAZEM | 1 443 971 zł |
Uczestniczący w sesji radni jednogłośnie poprali wprowadzenie takich poprawek do budżetu.
AW

Akadiusz Wszędybył dla Turek.net.pl
Redakcja Turek.net.plFB
email: redakcja@turek.net.pl
telefon: 787 77 74 72









