Wyniki głosowania do Parlamentu RP

Znamy już wyniki głosowania na posłów i sentarów w tegorocznych wyborach parlamentarnych. Państwowa Komisja Wyborcza udostępniła dane z okręgu wyborczego 37 na podstawie 100% protokołów wyborczych.
W okręgu 37 prawie 4% przewagą wygrała PO, która uzyskała 30,87% zliczonych głosów, drugie miejsce należy do PiS - 27,41%, trzecią pozycję wywalczył SLD – 13,09%, czwartą PSL – 12,82% piątą Ruch Palikota - 11,16%. W powiecie tureckim tradycyjnie prym wiedzie PiS – 34,96%, drugi wynik w powiecie to PO – 24,79%, trzeci SLD – 13,73%, czwarty PSL – 13,30%, piąty Ruch Palikota – 9,25%. Frekwencja w całym okręgu wyniosła 45,44%, w powiecie tureckim natomiast 43,58%.
W tabelach podano najwyższe wyniki na liście oraz wyniki kandydatów starujących z naszego powiatu.
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
| Nr na liscie | Nazwisko i imiona | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych |
| 1 | Czarnecki Witold Wojciech | 10 201 | 3,89% |
| 2 | Hofman Adam Andrzej | 24 047 | 9,18% |
| 3 | Dolata Zbigniew | 11 939 | 4,56% |
| 6 | Bartosik Ryszard | 4 274 | 1,63% |
| 15 | Kubiak Marek | 1 420 | 0,54% |
| 18 | Zając Maria Sławomira | 2 136 | 0,82% |
| Głosów na listę | 71 795 | 27,41% | |
Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej
| Nr na liscie | Nazwisko i imiona | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych |
| 2 | Streker-Dembińska Elżbieta | 6 566 | 2,51% |
| 3 | Tomaszewski Tadeusz | 11 267 | 4,30% |
| 4 | Marczewski Marian Mirosław | 3 243 | 1,24% |
| 18 | Borycki Roman | 564 | 0,22% |
| Głosów na listę | 34 289 | 13,09% | |
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota
| Nr na liscie | Nazwisko i imiona | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych |
| 1 | Kwiatkowski Jacek | 13 380 | 5,11% |
| 2 | Bąk Henryk Józef | 1 994 | 0,76% |
| 8 | Cajdler Nina | 858 | 0,33% |
| 12 | Tomczyk Magdalena Bogna | 582 | 0,22% |
| 17 | Powązka Hieronim | 881 | 0,34% |
| Głosów na listę | 29 236 | 11,16% | |
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
| Nr na liscie | Nazwisko i imiona | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych |
| 1 | Grzeszczak Eugeniusz Tomasz | 9 648 | 3,68% |
| 5 | Cieślak Czesław | 6 272 | 2,39% |
| 8 | Seńko Mariusz Krzysztof | 2 027 | 0,77% |
| 18 | Osiwała Małgorzata | 1 001 | 0,38% |
| Głosów na listę | 33 590 | 12,82% | |
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
| Nr na liscie | Nazwisko i imiona | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych |
| 1 | Nowak Tomasz Piotr | 24 346 | 9,30% |
| 3 | Arndt Paweł Antoni | 12 627 | 4,82% |
| 4 | Poślednia Krystyna | 8 714 | 3,33 |
| 2 | Tomaszak-Zesiuk Irena Barbara | 8 546 | 3,26% |
| 11 | Jankowiak Waldemar | 565 | 0,22% |
| Głosów na listę | 80 857 | 30,87% | |
Okręg wyborczy do Senatu nr 93 - na podstawie 92,58% protokołów
| L.p. | Nazwisko i imiona | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych |
| 1 | Bider Katarzyna Elżbieta | 3 856 | 2,99% |
| 2 | Budner Margareta | 33 255 | 25,83% |
| 3 | Gapska Dorota | 13 744 | 10,67% |
| 4 | Niewiarowski Ireneusz | 39 507 | 30,68% |
| 5 | Pałasz Kazimierz Czesław | 30 444 | 23,64% |
| 6 | Zbierski Zbigniew | 7 949 | 6,17% |
Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza

Marcin Derucki dla Turek.net.pl
Redakcja Turek.net.plFB
email: redakcja@turek.net.pl
telefon: 787 77 74 72








