Wybory: W Dobrej Gebler dał dobry wynik PSL-owi

Prezentujemy oficjalne wyniki głosowania w wyborach parlamentarnych na terenie gminy Dobra.
| KOMITET WYBORCZY | % | GŁOSY |
| Lista nr 1 Prawo i Sprawiedliwość | 39.31% | 849 |
| Lista nr 2 Platforma Obywatelska | 8.98% | 194 |
| Lista nr 3 Partia Razem | 3.06% | 66 |
| Lista nr 4 KORWiN | 2.41% | 52 |
| Lista nr 5 Polskie Stronnictwo Ludowe | 33.06% | 714 |
| Lista nr 6 Zjednoczona Lewica | 4.54% | 98 |
| Lista nr 7 "Kukiz'15" | 7.22% | 156 |
| Lista nr 8 Nowoczesna Ryszarda Petru | 1.44% | 31 |
Wyniki lokalnych kandydatów, uzyskane na terenie gminy:
| KANDYDAT | GŁOSY |
| Ryszard Bartosik - Prawo i Sprawiedliwość | 442 |
| Maryla Stolarek - Prawo i Sprawiedliwość | 48 |
| Maciej Czaja - Prawo i Sprawiedliwość | 7 |
| Sławomir Prentczyński - Platforma Obywatelska | 3 |
| Dariusz Młynarczyk - Platforma Obywatelska | 34 |
| Marcin Jacuszczak - Partia Razem | 1 |
| Piotr Bukowiecki - KORWiN | 9 |
| Justyna Rogacka - KORWIN | 1 |
| Tadeusz Gebler - Polskie Stronnictwo Ludowe | 681 |
| Zofia Gruszczyńska - Polskie Stronnictwo Ludowe | 8 |
| Marian Mirosław Marczewski - Zjednoczona Lewica | 31 |
| Artur Przyszło - Nowoczesna Ryszarda Petru | 2 |
Wyniki kandydatów na senatora, uzyskane na terenie gminy:
| KANDYDAT | GŁOSY |
| Margareta Budner - Prawo i Sprawiedliwość | 949 |
| Andrzej Grzeszczak - Kukiz’15 | 319 |
| Zdzisław Jankowski - Polska Patriotyczna | 31 |
| Eugeniusz Maciejewski - Piast JMEN | 39 |
| Ireneusz Niewiarowski - Platforma Obywatelska | 481 |
| Eugeniusz Piguła - Zjednoczona Lewica | 155 |
| Marek Sawicki - Nowoczesna Ryszarda Petru | 194 |
AW
Źródło: PKW

Akadiusz Wszędybył dla Turek.net.pl
Redakcja Turek.net.plFB
email: redakcja@turek.net.pl
telefon: 787 77 74 72








