Wybory: W Kawęczynie PiS i PSL zdominowały resztę

Prezentujemy oficjalne wyniki głosowania w wyborach parlamentarnych na terenie gminy Kawęczyn.
| KOMITET WYBORCZY | GŁOSY | % |
| Lista nr 1 Prawo i Sprawiedliwość | 839 | 47.67% |
| Lista nr 2 Platforma Obywatelska | 139 | 7.90% |
| Lista nr 3 Partia Razem | 36 | 2.05% |
| Lista nr 4 KORWiN | 38 | 2.16% |
| Lista nr 5 Polskie Stronnictwo Ludowe | 497 | 28.24% |
| Lista nr 6 Zjednoczona Lewica | 73 | 4.15% |
| Lista nr 7 "Kukiz'15" | 116 | 6.59% |
| Lista nr 8 Nowoczesna Ryszarda Petru | 22 | 1.25% |
Wyniki lokalnych kandydatów, uzyskane na terenie gminy:
| KANDYDAT | GŁOSY |
| Ryszard Bartosik - Prawo i Sprawiedliwość | 623 |
| Maryla Stolarek - Prawo i Sprawiedliwość | 24 |
| Maciej Czaja - Prawo i Sprawiedliwość | 1 |
| Sławomir Prentczyński - Platforma Obywatelska | 5 |
| Dariusz Młynarczyk - Platforma Obywatelska | 60 |
| Marcin Jacuszczak - Partia Razem | 2 |
| Piotr Bukowiecki - KORWiN | 11 |
| Justyna Rogacka - KORWIN | 2 |
| Tadeusz Gebler - Polskie Stronnictwo Ludowe | 460 |
| Zofia Gruszczyńska - Polskie Stronnictwo Ludowe | 4 |
| Marian Mirosław Marczewski - Zjednoczona Lewica | 34 |
| Artur Przyszło - Nowoczesna Ryszarda Petru | 1 |
Wyniki kandydatów na senatora, uzyskane na terenie gminy:
| KANDYDAT | GŁOSY |
| Margareta Budner - Prawo i Sprawiedliwość | 757 |
| Andrzej Grzeszczak - Kukiz’15 | 226 |
| Zdzisław Jankowski - Polska Patriotyczna | 17 |
| Eugeniusz Maciejewski - Piast JMEN | 40 |
| Ireneusz Niewiarowski - Platforma Obywatelska | 492 |
| Eugeniusz Piguła - Zjednoczona Lewica | 82 |
| Marek Sawicki - Nowoczesna Ryszarda Petru | 154 |
AW

Akadiusz Wszędybył dla Turek.net.pl
Redakcja Turek.net.plFB
email: redakcja@turek.net.pl
telefon: 787 77 74 72








