Wybory: W Tuliszkowie PO daleko za PiS

Prezentujemy oficjalne wyniki głosowania w wyborach parlamentarnych na terenie gminy Tuliszków.
| KOMITET WYBORCZY | % | GŁOSY |
| Lista nr 1 Prawo i Sprawiedliwość | 49.82% | 1657 |
| Lista nr 2 Platforma Obywatelska | 13.35% | 444 |
| Lista nr 3 Partia Razem | 3.88% | 129 |
| Lista nr 4 KORWiN | 3.82% | 127 |
| Lista nr 5 Polskie Stronnictwo Ludowe | 10.16% | 338 |
| Lista nr 6 Zjednoczona Lewica | 6.79% | 226 |
| Lista nr 7 Kukiz'15 | 8.63% | 287 |
| Lista nr 8 Nowoczesna Ryszarda Petru | 3.55% | 118 |
Wyniki lokalnych kandydatów, uzyskane na terenie gminy:
| KANDYDAT | GŁOSY |
| Ryszard Bartosik - Prawo i Sprawiedliwość | 854 |
| Maryla Stolarek - Prawo i Sprawiedliwość | 57 |
| Maciej Czaja - Prawo i Sprawiedliwość | 27 |
| Sławomir Prentczyński - Platforma Obywatelska | 21 |
| Dariusz Młynarczyk - Platforma Obywatelska | 78 |
| Marcin Jacuszczak - Partia Razem | 11 |
| Piotr Bukowiecki - KORWiN | 31 |
| Justyna Rogacka - KORWIN | 10 |
| Tadeusz Gebler - Polskie Stronnictwo Ludowe | 189 |
| Zofia Gruszczyńska - Polskie Stronnictwo Ludowe | 22 |
| Marian Mirosław Marczewski - Zjednoczona Lewica | 78 |
| Artur Przyszło - Nowoczesna Ryszarda Petru | 8 |
Wyniki kandydatów na senatora, uzyskane na terenie gminy:
| KANDYDAT | GŁOSY |
| Margareta Budner - Prawo i Sprawiedliwość | 1530 |
| Andrzej Grzeszczak - Kukiz’15 | 535 |
| Zdzisław Jankowski - Polska Patriotyczna | 59 |
| Eugeniusz Maciejewski - Piast JMEN | 41 |
| Ireneusz Niewiarowski - Platforma Obywatelska | 661 |
| Eugeniusz Piguła - Zjednoczona Lewica | 241 |
| Marek Sawicki - Nowoczesna Ryszarda Petru | 313 |
AW
Źródło: PKW

Akadiusz Wszędybył dla Turek.net.pl
Redakcja Turek.net.plFB
email: redakcja@turek.net.pl
telefon: 787 77 74 72








