Wybory: We Władysławowie 61 % dla PiS

Prezentujemy oficjalne wyniki głosowania w wyborach parlamentarnych na terenie gminy Władysławów.
| KOMITET WYBORCZY | % | GŁOSY |
| Lista nr 1 Prawo i Sprawiedliwość | 61.10% | 1844 |
| Lista nr 2 Platforma Obywatelska | 8.32% | 251 |
| Lista nr 3 Partia Razem | 2.92% | 88 |
| Lista nr 4 KORWiN | 2.62% | 79 |
| Lista nr 5 Polskie Stronnictwo Ludowe | 6.63% | 200 |
| Lista nr 6 Zjednoczona Lewica | 6.20% | 187 |
| Lista nr 7 Kukiz'15 | 8.65% | 261 |
| Lista nr 8 Nowoczesna Ryszarda Petru | 3.58% | 108 |
Wyniki lokalnych kandydatów, uzyskane na terenie gminy:
| KANDYDAT | GŁOSY |
| Ryszard Bartosik - Prawo i Sprawiedliwość | 457 |
| Maryla Stolarek - Prawo i Sprawiedliwość | 107 |
| Maciej Czaja - Prawo i Sprawiedliwość | 626 |
| Sławomir Prentczyński - Platforma Obywatelska | 15 |
| Dariusz Młynarczyk - Platforma Obywatelska | 44 |
| Marcin Jacuszczak - Partia Razem | 6 |
| Piotr Bukowiecki - KORWiN | 19 |
| Justyna Rogacka - KORWIN | 4 |
| Tadeusz Gebler - Polskie Stronnictwo Ludowe | 111 |
| Zofia Gruszczyńska - Polskie Stronnictwo Ludowe | 10 |
| Marian Mirosław Marczewski - Zjednoczona Lewica | 84 |
| Artur Przyszło - Nowoczesna Ryszarda Petru | 47 |
Wyniki kandydatów na senatora, uzyskane na terenie gminy:
| KANDYDAT | GŁOSY |
| Margareta Budner - Prawo i Sprawiedliwość | 1614 |
| Andrzej Grzeszczak - Kukiz’15 | 439 |
| Zdzisław Jankowski - Polska Patriotyczna | 37 |
| Eugeniusz Maciejewski - Piast JMEN | 64 |
| Ireneusz Niewiarowski - Platforma Obywatelska | 448 |
| Eugeniusz Piguła - Zjednoczona Lewica | 182 |
| Marek Sawicki - Nowoczesna Ryszarda Petru | 249 |
AW

Akadiusz Wszędybył dla Turek.net.pl
Redakcja Turek.net.plFB
email: redakcja@turek.net.pl
telefon: 787 77 74 72








