Wybory: W Brudzewie prawie 57% głosów dla PiS

Prezentujemy oficjalne wyniki głosowania w wyborach parlamentarnych na terenie gminy Brudzew.
| KOMITET WYBORCZY | % | GŁOSY |
| Lista nr 1 Prawo i Sprawiedliwość | 56.94% | 1149 |
| Lista nr 2 Platforma Obywatelska | 9.91% | 200 |
| Lista nr 3 Partia Razem | 3.02% | 61 |
| Lista nr 4 KORWiN | 3.12% | 63 |
| Lista nr 5 Polskie Stronnictwo Ludowe | 11.94% | 241 |
| Lista nr 6 Zjednoczona Lewica | 5.00% | 101 |
| Lista nr 7 "Kukiz'15" | 8.28% | 167 |
| Lista nr 8 Nowoczesna Ryszarda Petru | 1.78% | 36 |
Wyniki lokalnych kandydatów, uzyskane na terenie gminy:
| KANDYDAT | GŁOSY |
| Ryszard Bartosik - Prawo i Sprawiedliwość | 515 |
| Maryla Stolarek - Prawo i Sprawiedliwość | 116 |
| Maciej Czaja - Prawo i Sprawiedliwość | 12 |
| Sławomir Prentczyński - Platforma Obywatelska | 11 |
| Dariusz Młynarczyk - Platforma Obywatelska | 45 |
| Marcin Jacuszczak - Partia Razem | 10 |
| Piotr Bukowiecki - KORWiN | 21 |
| Justyna Rogacka - KORWIN | 4 |
| Tadeusz Gebler - Polskie Stronnictwo Ludowe | 175 |
| Zofia Gruszczyńska - Polskie Stronnictwo Ludowe | 3 |
| Marian Mirosław Marczewski - Zjednoczona Lewica | 30 |
| Artur Przyszło - Nowoczesna Ryszarda Petru | 4 |
Wyniki kandydatów na senatora, uzyskane na terenie gminy:
| KANDYDAT | GŁOSY |
| Margareta Budner - Prawo i Sprawiedliwość | 1098 |
| Andrzej Grzeszczak - Kukiz’15 | 254 |
| Zdzisław Jankowski - Polska Patriotyczna | 22 |
| Eugeniusz Maciejewski - Piast JMEN | 29 |
| Ireneusz Niewiarowski - Platforma Obywatelska | 377 |
| Eugeniusz Piguła - Zjednoczona Lewica | 118 |
| Marek Sawicki - Nowoczesna Ryszarda Petru | 158 |
AW
Źródło: PKW

Akadiusz Wszędybył dla Turek.net.pl
Redakcja Turek.net.plFB
email: redakcja@turek.net.pl
telefon: 787 77 74 72








