Wybory: W Przykonie ponad 51% głosów dla PiS, PSL przed PO

Prezentujemy oficjalne wyniki głosowania w wyborach parlamentarnych na terenie gminy Przykona.
| KOMITET WYBORCZY | % | GŁOSY |
| Lista nr 1 Prawo i Sprawiedliwość | 51.55% | 796 |
| Lista nr 2 Platforma Obywatelska | 10.30% | 159 |
| Lista nr 3 Partia Razem | 4.40% | 68 |
| Lista nr 4 KORWiN | 2.40% | 37 |
| Lista nr 5 Polskie Stronnictwo Ludowe | 15.35% | 237 |
| Lista nr 6 Zjednoczona Lewica | 5.18% | 80 |
| Lista nr 7 "Kukiz'15" | 7.51% | 116 |
| Lista nr 8 Nowoczesna Ryszarda Petru | 3.30% | 51 |
Wyniki lokalnych kandydatów, uzyskane na terenie gminy:
| KANDYDAT | GŁOSY |
| Ryszard Bartosik - Prawo i Sprawiedliwość | 403 |
| Maryla Stolarek - Prawo i Sprawiedliwość | 56 |
| Maciej Czaja - Prawo i Sprawiedliwość | 30 |
| Sławomir Prentczyński - Platforma Obywatelska | 10 |
| Dariusz Młynarczyk - Platforma Obywatelska | 40 |
| Marcin Jacuszczak - Partia Razem | 29 |
| Piotr Bukowiecki - KORWiN | 10 |
| Justyna Rogacka - KORWIN | 7 |
| Tadeusz Gebler - Polskie Stronnictwo Ludowe | 207 |
| Zofia Gruszczyńska - Polskie Stronnictwo Ludowe | 3 |
| Marian Mirosław Marczewski - Zjednoczona Lewica | 32 |
| Artur Przyszło - Nowoczesna Ryszarda Petru | 7 |
Wyniki kandydatów na senatora, uzyskane na terenie gminy:
| KANDYDAT | GŁOSY |
| Margareta Budner - Prawo i Sprawiedliwość | 734 |
| Andrzej Grzeszczak - Kukiz’15 | 201 |
| Zdzisław Jankowski - Polska Patriotyczna | 15 |
| Eugeniusz Maciejewski - Piast JMEN | 33 |
| Ireneusz Niewiarowski - Platforma Obywatelska | 287 |
| Eugeniusz Piguła - Zjednoczona Lewica | 90 |
| Marek Sawicki - Nowoczesna Ryszarda Petru | 187 |
AW
Źródło: PKW

Akadiusz Wszędybył dla Turek.net.pl
Redakcja Turek.net.plFB
email: redakcja@turek.net.pl
telefon: 787 77 74 72








