Okręgi wyborcze po nowemu

Listy rozmaitych partii i lokalnych ugrupowań, napchane wszelkiej maści kandydatami to już przeszłość, bo w roku 2014 w Turku – jak i w innych polskich miastach – radnych wybierzemy w jednomandatowych okręgach wyborczych. W jaki sposób ”gród Tura” został podzielony na 21 części?
W nowych, mniejszych okręgach będziemy wybierać tylko 1 radnego, a poszczególne siły polityczne do takiego boju wystawią również po jednym kandydacie. Tym samym - przynajmniej wedle założeń - kluczem do sukcesu nie będą już "jedynki" na listach, a by trafić do Rady Miejskiej trzeba będzie wykazać się większą skutecznością w pozyskiwaniu sympatii wyborców od swych bezpośrednich rywali. Wyborcza mapa naszego maista w wydaniu jednomandatowym prezentuje się nastepująco:
NR OKRĘGU | GRANICE OKRĘGU | MANDAT |
1 | Cieplaka, Działkowa, Gwarna, Komunalna, Konińska, Konopnickiej, Krótka, Łagodna, Łączna, Miła, Miłosna, Muchlińska, Nastrojowa, Plac Zacisze, Południowa, Promienna, Przyjemna, Rajska, Sielska, Słowackiego, Spokojna, Stylowa, Urocza, Wesoła, Zabawna, Zgodna, Zielona, Kaliska od nr 36 do 105 | 1 |
2 | Młodych, Sportowa, Orzeszkowej | 1 |
3 | Spółdzielców | 1 |
4 | Kączkowskiego, Matejki, Składkowskiego | 1 |
5 | Bacewicz, Bursztynowa, Grechuty, Kaczmarskiego, Kościuszki, Kurpińskiego, Lutosławskiego, Moniuszki, Nowowiejskiego, Ogińskiego, Paderewskiego, Perłowa, Różyckiego, Rubinowa, Serockiego, Szymanowskiego, Wieniawskiego, Zdrojki Lewe, Żeleńskiego | 1 |
6 | Akacjowa, Aleja Jana Pawła II, Brzozowa, Chopina, Dębowa, Dworcowa, Graniczna, Kasztanowa, Klonowa, Sosnowskiego, Torowa, Zdrojki Prawe, Zdrojowa | 1 |
7 | Daszyńskiego, Górnicza, Kolska Szosa, Kolejowa, Ks. Jedrzejewskiego, Mościckiego, Polna, Raczkiewicza, Rataja, Skwer Jana Pawła II, Stawickiego, Św. Barbary, Witosa, Wojciechowskiego | 1 |
8 | 3 Maja, Kaliska od nr 1 do 35, Kolska, Mickiewicza, Miodowa, Plac Wojska Polskiego, Szeroka, Szkolna, Żeromskiego, Wąska | 1 |
9 | Aleja Piłsudskiego, Browarna, Osiedle Miranda, Milewskiego | 1 |
10 | Braci Marszlów, Braci Pietrzaków, Chełmońskiego, Czysta, Dobrska Szosa, Gorzelniana, Kruszyńskiego, Księdza Florczaka, Leśna, Łakowa, Makowa, Malczewskiego, Malinowa, Mehoffera, Morelowa, Ogrodowa, Orzechowa, Parkowa, Piękna, Piwna, Plac Glincensteina, Plac Kilińskiego, Plac Sienkiewicza, Podkowińskiego, Poduchowne, Radosna, Składkowskiej, Słoneczna, Wiśniowa | 1 |
11 | Cicha, Dobrska, Folwarczna, Jaśminowa, Kwiatowa, Niepodległości, Nowa, Osiedle Uniejowskie,Północna, Różana, Tamka, Uniejowska | 1 |
12 | Bolesława Chrobrego, Czarnieckiego, Generała Andersa, Generała Maczka, Jana Sobieskiego, Kazimierza Wielkiego, Kmicica, Królowej Jadwigi, Kutrzeby, Mieszka I, Narutowicza, Ordona, Plac Zawiszy Czarnego, Racławicka, Sikorskiego, Skrzetuskiego, Sosabowskiego, Starzyńskiego, Sucharskiego, Władysława Jagiełły, Władysława Łokietka, Wołodyjowskiego, Wschodnia, Zapałczana | 1 |
13 | Asnyka, Cisowa, Dąbrowskiej, Fredry, Gałczyńskiego, Grunwaldzka, Hubala, Iglasta, Jałowcowa, Jedwabnicza, Jodłowa, Kochanowskiego, Końcowa, Kopernika, Korytkowska, Łukasiewicza, Modrzewiowa, NSZZ "Solidarność", Obrońców Westerplatte, Plater, Podchorążych, Powstańców Warszawy, Powstańców Wielkopolskich, Prusa, Przemysłowa, Pułaskiego, Reymonta, Skłodowskiej-Curie, Sosnowa, Staszica, Świerkowa, Traugutta, Tuwima | 1 |
14 | 650-lecia, Dąbrowskiego, Legionów Polskich | 1 |
15 | Kardynała Wyszyńskiego | 1 |
16 | Armii Krajowej, Broniewskiego, Generała Smorawińskiego, Żwirki i Wigury | 1 |
17 | Polskiej Organizacji Wojskowej | 1 |
18 | Osiedle Wyzwolenia 1,2,3 | 1 |
19 | Osiedle Wyzwolenia 4,5,6,7 | 1 |
20 | Osiedle Wyzwolenia 8,9,11,12,13 | 1 |
21 | Osiedle Wyzwolenia 10,14,15,16,17,18,19,23,24,25,25A, 26,27,28 | 1 |
AW

Akadiusz Wszędybył dla Turek.net.pl
Redakcja Turek.net.plFB
email: redakcja@turek.net.pl
telefon: 787 77 74 72